עיצוב ותדמית: באלנו החדשה מיוני 2016 בישראל מציעה עיצוב סולידי ונאה | תנוחת הנהיגה נאותה אם כי אינה מושלמת והמושב מעט נוקשה ואינו נוח לנהיגה ארוכה |
---|---|
תמורה לכסף: התמורה לכסף טובה אבל הציון הנמוך במבחן ריסוק 3 כוכבים בלבד הוא בעוכרי המכונית | המערכות האלה קיימות רק בגרסה האוטומטית ולא בידנית שגם נמכרת ברמת גימור נמוכה יותר |
הנתונים המוצגים הם לצורך הדגמה בלבד ואינם מחייבים את מימון ישיר או את אוטו, יחד וכל אחד לחוד סכום ההחזר החודשי מחושב עפ"י מקדמה בגובה 25% ורכיב בלון בגובה 50% לפי ריבית של 6 | מנגד היא מרווחת מאוד, האבזור שופע והיא מאוד חסכונית, כך שכאן מציעה תמורה מצוינת למחיר |
---|---|
ההספק המירבי הוא 90 כ"ס זה מעט על הנייר אבל דווקא סביר על הכביש ובזכות משקל עצמי די נמוך - 950 ק"ג | מרחב הפנים טוב לארבעה מבוגרים |
במבחני הריסוק של יורו NCAP היא זכתה בציון לא מספק של שלושה כוכבים בלבד; בשנה הבאה תגיע לישראל גרסה שתצויד במערכת למניעת תאונות, וזו השיגה כבר ציון של ארבעה כוכבים | לסוזוקי יש תדמית חסונה בשוק הרכב הישראלי |
---|---|
סוזוקי באלנו היא מכונית חסכונית - צריכת דלק אמיתית: 15 ק"מ לליטר | קיומן של מערכות הבטיחות המתקדמות האלה, מעלה את ציון הבטיחות של באלנו ב-Euro NCAP משלושה לארבעה כוכבים |
בתוך הרכב: בקרת אקלים, בקרת שיוט אדפטיבית, שקע 12V מלפנים ומאחור, הגה מצופה עור, חיישני חנייה אחוריים.
15