35 : YER 2021-7-21 1 | 7702 omr 5 usd 1 |
---|---|
8200 qar 50 usd 182 | 73 : GBP 2021-7-21 134 |
97 : MAD 2021-7-21 0 | 50 : LYD 2021-7-21 0 |
---|---|
5110 sar 20 usd 75 | 96 : SYP 2020-10-26 15 |
0220 sar 50 usd 187 | 5030 yer 20 usd 5,003 |
---|---|
8500 sar 1000 cad 2,985 | 5500 sar 1000 usd 3,751 |
75 : SAR 2021-7-21 3,219.